"Lebenswelt Musik" Die 39. DGM-Jahrestagung in Hannover 2023

Organisation: Prof. Dr. Reinhard Kopiez & Dr. Anna Wolf
Datum: 08.-10. September 2023
Veranstaltungsort: Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover
Note that the following section is only partly translated
SCHEDULE DOC-WORKSHOP
Thursday, September 7
Time | Programme |
---|---|
14:00 | Welcome |
14:15 | Workshop: ChatGPT (Ann-Kristin Herget) |
15:30 | Coffee Break & Networking |
16:30 | Workshop: Grundlagen Systematic Review (Hanna Mütze) |
18:00 | Dinner |
Friday, September 8
Time | Programme |
---|---|
9:00 | "Markt der Möglichkeiten" - Vorstellung der Dissertationsprojekte |
10:30 | Coffee Break & Networking |
11:00 | Lehre und Strukturierung von Seminaren & Austausch (Jörg Mühlhans) |
12:30 | Lunch Break |
13:30 | Official beginning of the main conference |
SCHEDULE CONFERENCE 2023
Friday, September 8
Time | Programme |
---|---|
12:30 | Conference office opens |
13:30 | Conference is opened by the organizing team, Greeting speech by the President of the HMTMH Prof. Dr. Susanne Rohde-Breymann |
Talks I: Lebenswelt Musik (Chair: Daniel Müllensiefen) | |
14:00 | MIA KUCH & CLEMENS WÖLLNER Strukturen und Mechanismen von Erfahrungen des mobilen Musikhörens |
14:30 | TRISTAN EISSING „Mal wieder die alte Musik hören“: Wenn Musik die Abstinenz von Menschen mit einer substanzgebundenen Suchterkrankung gefährdet |
15:00 | MAREIKE HILLEBRAND, LISETTE WEISE, ELISABETH JAKOB &
GABRIELE WILZ Musik statt Psychopharmaka: Effekte von Lieblingsmusik als nicht-pharmakologische Intervention für Menschen mit Demenz in Pflegeheimen. |
15:30 | Coffee Break |
16:00 | POSTERSESSION I (Conference Topic & Free Topics - siehe Ende der Tabelle) |
Talks II: Lebenswelt Musik (Chair: Ann-Kristin Herget) | |
17:00 | MARTIN KREUZER, MELANIE WALD-FUHRMANN, CHRISTIAN WEINING,
MARTIN TRÖNDLE & HAUKE EGERMANN Die Erfahrung westlicher, klassischer Konzerte in verschiedenen Modi von „Liveness“: Ein Vergleich von Konzerterfahrungen in physikalischer Co-Präsenz von Musizierenden und Publikum mit digitalen Konzert-Streams. |
17:20 | EVA SCHURIG Kann die „auditory bubble“ gemessen werden? Wie Musikhören die persönliche Distanzzone beeinflusst |
17:40 | CLAUDIA STIRNAT Spotify-Nutzer:innen und ihre Hörgewohnheiten: Eine explorative Online-Studie zum Streamingverhalten |
Evening | |
18:00 | FESTAKT UND KONZERT (RICHARD JAKOBY SAAL) Moderation: Reinhard Kopiez & Raphael Thöne Eröffnung: Clemens Wöllner Komponist:innen und Arrangeur:innen: Dayanera Alipour, Simon Asmus, Friedrich Gattermann, Jonas Mohr Musikalische Leitung: Raphael Thöne |
19:00 | SEKT-EMPFANG (FOYER): „40 JAHRE DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MUSIKPSYCHOLOGIE“ |
20:00 | Dinner at the restaurant "Tiffany's" (Schiffgraben 48) |
Saturday, September 9
Time | Programme |
---|---|
9:00 | Öffnung des Tagungsbüros |
9:30 | KEYNOTE: OLIVER BERLI Was ist gute Musik? Distinktion und Bewertung in Musikwelten Chair: Kathrin Schlemmer |
Talks III: Lebenswelt Musik & Free Topics (Chair: Jan Hemming) | |
11:00 | RICHARD VON GEORGI & ISABELL BÖTSCH Erfassung der musikbezogenen Emotionsregulation: Testtheoretische Evaluation des Inventars zur Messung der Aktivation- und Arousalmodulation mittels Musik (IAAM) |
11:30 | KRISTINE MAMBERGER & CLAUDIA BULLERJAHN Die Übesituation von Musikstudierenden im Verlauf der COVID-19-Pandemie: Eine Teilreplikation |
12:00 | NINA DÜVEL, REINHARD KOPIEZ & PATRICIA TRCZIŃSKI In alten wie in jungen Jahren? Keine Unterscheidbarkeit von frühen und späten Aufnahmen professioneller Musiker*innen |
12:30 | Mittagpause |
Talks IV: Lebenswelt Musik & Free Topics (Chair: Hauke Egermann) | |
14:00 | PATRIZIA BIEBER, RICHARD GÖLLNER, BARBARA BUSCH &
JESSIKA GOLLE Elterliche Überzeugungen und ihr Einfluss auf das Erlernen eines Instruments im Grundschulalter |
14:30 | HSIN-RUI LIN, KLAUS FRIELER, DANIEL MÜLLENSIEFEN &
REINHARD KOPIEZ Bedeutung von Geschlecht und Sozioökonomischem Status für die Entwicklung musikalischer Fähigkeiten bei Jugendlichen: Vorläufige Ergebnisse der Langzeitstudie LongGold |
15:00 | Coffee Break |
Festvortrag & Roundtable (Chair: Andreas C. Lehmann) | |
15:30 | HELGA DE LA MOTTE-HABER „Wir wollten bei der Musikwissenschaft bleiben“: Ein Rückblick auf 40 Jahre DGM“ |
16:00 | JOSEPH KLOPPENBURG, GÜNTHER RÖTTER & JAN HEMMING Roundtable „Die Anfangsjahre der DGM: Rückblick und Ausblick“ |
Talks V: Free Topics (Chair: Kai Lothwesen) | |
16:30 | MATS KÜSSNER, MANUEL ANGLADA-TORT, BIRGITTA BURGER &
EDITH VAN DYCK Gestures that resonate: Predicting aesthetic judgements through performers' movements in musical duos |
17:00 | SEBASTIAN SILAS, DANIEL MÜLLENSIEFEN & REINHARD KOPIEZ Utilising a new generation of musical production tests to understand musical learning: Singing ability assessment, melodic recall and playing by ear. |
17:30 | ANJA-XIAOXING CUI, LENA ZACHARIAS & MICHAEL OEHLER Singing sad songs: Der Einfluss von lyrischen und musikalischen Emotionen auf die Gefühlslage von Sänger*innen |
18:00 | Mitgliederversammlung der DGM |
20:00 | Dinner im Restaurant "Stadtmauer" (Oskar-Winter-Str. 8, Lister Platz) |
Sunday, September 10
Time | Programme |
---|---|
9:00 | Öffnung des Tagungsbüros |
Talks VI: Free Topics (Chair: Claudia Bullerjahn) | |
9:30 | MARIK ROOS, VERONIKA WEBER, FELIX KLOOSS & DIANA POPOVIĆ Predictive processing of prototypical parameters in popular music |
10:00 | OLIVIER SENN Die wahrgenommene Komplexität von Schlagzeugmustern: Ein Predictive-Coding-Modell |
10:30 | POSTERSESSION II (siehe Ende der Tabelle) |
11:30 | Coffee Break |
Talks VII: Lebenswelt Musik & Free Topics (Chair: Elke Lange) | |
12:00 | ELIF ÖZGÜR, MICHEL BÜRGEL, STEPHAN TÖPKEN &
KAI SIEDENBURG Vibrotactile enhancement of music listening |
12:30 | CHRISTOPH REUTER, ISABELLA CZEDIK-EYSENBERG &
ANJA-XIAOXING CUI Get the feeling, get the drive with Plotly, Meyda and P5: Die Wiener SysMuWi2-Tools zur Erfassung von Bewegung, Ausdruck und Emotion |
13:00 | Verabschiedung durch das Tagungsteam |
13:30 | Tagungsende und individuelle Abreise |
Posteression I (Friday)
Time | Autor*innen | Titel |
---|---|---|
01 | NINJA BANDOW | Musikrezeption und peerkulturelle Aneignung: Gesellschaft machen, verstehen und werden |
02 | ISABELL BÖTSCH | Evaluation der Faktorenstruktur des Music and Gaming Inventory (MAGI) |
03 | ILKA DAMMANN, KLAUS LOESCHER, RICHARD VON GEORGI & STEFAN GEBHARDT | Die Bedeutung von Vertrauen in der Musiktherapie bei psychisch Erkrankten |
04 | DEBORAH DERKS, ULRIKE FRISCHEN & GUNTER KREUTZ | Aktive Musikangebote in Seniorenresidenzen aus Sicht von demenziell veränderten Bewohnerinnen und Bewohnern |
05 | JULIANE GERLAND & RABEA BEIER | Unterstützt gemeinsames Musizieren die Ressource der Bindungsstärke in Familien mit Kindern mit Behinderung? Eine videographische Untersuchung |
06 | EMILY GERNANDT & JULIA MERRILL | Stilspezifische Unterschiede im Musikgeschmack: Gefallen und Ablehnungen verschiedener Musikstile |
07 | MIA KUCH, NICHOLAS RUTH & CLEMENS WÖLLNER | Ästhetisierung der Umwelt beim mobilen Musikhören: Zum Einfluss situativer, persönlicher und musikalischer Faktoren |
08 | ELKE B. LANGE, EMILY GERNANDT & JULIA MERRILL | Erhebung von Musikgeschmack: Wie differenziert muss es sein? |
09 | HANNAH LOSCH, FLORIAN WORSCHECH, CLARA E. JAMES, EDOARDO PASSAROTTO, CLARA R. KRETSCHMER, DANIEL SCHOLZ, MATTHIAS KLIEGEL, TILLMANN H. KRÜGER, CHRISTOPHER SINKE, KRISTIN JÜNEMANN, DAMIEN MARIE & ECKART ALTENMÜLLER | Musical development of elderly individuals |
10 | TOBIAS MARX & JULIUS KEINATH | Musik für Kinder: Lebensweltorientierung der Band „Deine Freunde“ |
11 | LENA MEIERTOBEREND, JACQUELINE ARNDT, JOHANNES HASSELHORN, JÜRGEN RAUH & ANDREAS C. LEHMANN | Gelingensbedingungen der kulturellen Bildung im ländlichen Raum – nicht nur für Musikvereine |
12 | JULIA MERRILL | Musical dislikes: Effects of liked and disliked music on psychophysiology |
13 | FRANZISKA OLBERTZ | Musik im Spiel: Ein Klassifizierungsansatz selbstbestimmter musikalischer Beschäftigungen in der frühen Kindheit |
14 | ELISABETH PAWELKE | Einstellungen von Gesangslehrkräften an Musikschulen zur Wichtigkeit anatomischer Begriffe im Vokalunterricht |
15 | SEMINARGRUPPE PLEASERECOG & JAN HEMMING | The pleasure of recognition |
16 | CHRISTOPH REUTER, ISABELLA CZEDIK-EYSENBERG, GABRIEL FELLER, MIRIAM GRIEBAUM, JEANETTE KILICCI, NICOLE LOREK, INGRID SCHACHNER, SABRINA SCHMIDBAUER, YOKO YAMADA & MICHAEL OEHLER | Kikeriki, Miau, Wau Wau, I-Ah: Die empfundene Musikalität von Tierlauten |
17 | MARTIN RUPP, DANIEL ALLISON, CAMILLA GEISSELBRECHT, DORIAN KOMADINA, RAPHAEL FLECK, FELIX HOFER, KATHRIN PAUCZ & MARIK ROOS | Ein „praktischer“ Musikalitätstest? Musikalität messen an der Loop Station |
18 | LISA SCHÖN, NILS TÖPFER, ELISABETH JAKOB, MAREIKE C. HILLEBRAND, JO REICHERTZ, DOREEN ROTHER, LISETTE WEISE & GABRIELE WILZ | Sounds of difference: Entwicklung einer Typologie von Reaktionen auf individualisierte Musik bei Menschen mit Demenz |
19 | ANTON SCHREIBER, KILIAN SANDER & REINHARD KOPIEZ | Komponieren mit künstlicher Intelligenz: Melodievervollständigungen von Musikstudierenden der HMTMH im Vergleich mit den KIs ChatGPT und Google Magenta |
20 | TIM SCHÜSSLER, AGNES SCHIPANSKI & RICHARD VON GEORGI | Musikselektion im Alltag: Eine Replikationsstudie und faktorielle Neukonzeptualisierung der musikbezogenen Kontrollüberzeugung im deutschen Sprachraum |
21 | KATRIN STARCKE & RICHARD VON GEORGI | Emotionsregulation durch Musik: Das Iso-Prinzip |
22 | ALBERT STICKLER, ELIAS GREIL, SARAH DOMNANICH, YOKO YAMADA & CHRISTOPH REUTER | Essen, Flüstern, Haareschneiden: ASMR Interaktionen mit und ohne Bildmaterial |
23 | FELIX C. THIESEN | Un italiano vero…? Zum Einfluss kultureller und sprachlicher Stereotype auf die Wahrnehmung und Bewertung zweisprachiger Pop-Songs und ihrer Interpret:innen |
24 | FLORIAN WORSCHECH, EDOARDO PASSAROTTO, OKU TAKANORI, ANDRÉ LEE & ECKART ALTENMÜLLER | What does it take to play the piano: Cognitive contributions to the different stages of motor sequence learning |
25 | BETTINA ZEIDLER, LARA SPITZLEY, THERESA HALBRITTER, RICHARD PARNCUTT, PETER SCHNEIDER & ANNEMARIE SEITHER-PREISLER | Auditiv-musikalische Wahrnehmungsprofile von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung und therapeutische Implikationen |
26 | ANNETTE ZIEGENMEYER, ANDREAS HEYE & JULIA PETERS | Lebenswelten hinter Gittern: Inhaltliche und konzeptionelle Überlegungen zum Forschungs- und Praxisprojekt „Auftakt“: Musikangebote für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende |
Posteression II (Sonntag)
Time | Autor*innen | Titel |
---|---|---|
27 | SARAH AMBROS, ISABELLA CZEDIK-EYSENBERG, CHRISTOPH REUTER, MICHAEL KUKA & RICHARD VON GEORGI | Shapes, colors and emotional responses to electric car driving sounds in terms of personality |
28 | VERENA BUREN, ANNA MONSCHAU, DANIEL MÜLLENSIEFEN & FRANZISKA DEGÉ | Entwicklung eines Kurzfragebogens zur Erfassung kindlicher Musikalität |
29 | VERONIKA BUSCH & SEBASTIAN WINKLER | Wahrnehmung formaler Struktur in populärer Musik |
30 | ISABELLA CZEDIK-EYSENBERG, ANJA-XIAOXING CUI, CHRISTOPH REUTER & MICHAEL OEHLER | Selbstähnlichkeit und Wiederholungen über sechs Jahrzehnte der Deutschen Charts |
31 | MAURÍCIO DO V. M. DA COSTA, TRAY MINH VOONG, MARLON REGENER, LUIZ W. P. BISCAINHO & MICHAEL OEHLER | Effiziente numerische Approximation von kopfbezogenen Übertragungsfunktionen (HRTFs): Ein nichtlineares Frequenz- Sampling-Verfahren |
32 | FRANZISKA DEGÉ, VERENA BUREN & JOHANNA WILL | Zusammenhänge zwischen dem musikalischen Selbstkonzept und dem akademischen Selbstkonzept bei 5- bis 7-jährigen Kindern |
33 | JOHANNA DOLL-LEE, ANDRÉ LEE, BERNHARD HASLINGER & ECKART ALTENMÜLLER | Die Rolle der Gene: Beginn und Verlauf der Musikerdystonie nach Familienanamnese |
34 | MIRIAM EISINGER & DANIEL MÜLLENSIEFEN | Entwicklung der Subjektiven Theorien über Musikalität bei Jugendlichen |
35 | GABRIEL FELLER & CHRISTOPH REUTER | Warme blaue Sinustöne: Crossmodal Correspondences bei synthetischen Klängen |
36 | ROBIN HAKE, DANIEL MÜLLENSIEFEN & KAI SIEDENBURG | Einflussfaktoren auf die Musikalische Szenenanalyse: Musikalische Vorerfahrung, Musikbezogene Fähigkeiten, Alter und Hörbeeinträchtigung |
37 | ANN-KRISTIN HERGET, MARTIN TRÖNDLE, MELANIE WALDFUHRMANN, WOLFGANG TSCHACHER & HAUKE EGERMANN | „I’ll be watching you“: Software-basierte Analyse von Gesichtsausdrücken zur Vorhersage musik-induzierter Emotionen bei klassischen Konzerten |
38 | MAREN HOCHGESAND & HAUKE EGERMANN | Entrainment im Livekonzert: Eine explorative Studie zur Untersuchung der Beziehungen zwischen Bewegungsentrainment, sozialem Erleben und prosozialem Verhalten in einem ökologisch validen Setting |
39 | JESPER HOHAGEN, ANNA IMMERZ, MANFRED NUSSECK & CLAUDIA SPAHN | Was sollen wir fokussieren? Eine theoretische Diskussion über Aufmerksamkeitsinstruktionen beim Üben und Aufführen von Musik |
40 | ANNA IMMERZ, MANFRED NUSSECK, JESPER HOHAGEN, CLEMENS WÖLLNER & CLAUDIA SPAHN | Untersuchung von Kommunikationsprozessen mittels Eye- Tracking bei Musizierenden eines Streichquartetts in Probeund Konzertsituation |
41 | ANDRÉ LEE, CHRISTOS IOANNOU & ECKART ALTENMÜLLER | Üben über die Schmerzgrenze: Auftreten, Angstaspekte, Therapie und Prognose von spielbedingten Schmerzen bei Musikstudierenden |
42 | TIM LOEPTHIEN, BERNHARD LEIPOLD, BARBARA LOIDL & CHRISTINA SAALWIRTH | Längsschnittliche Zusammenhänge zwischen musikalischer Emotionsregulation, Coping und erlebtem Stress |
43 | MIGUEL JOHANN MACHULLA & ANN-KRISTIN HERGET | Changing Tunes, Changing Attitudes? Hintergrundmusik, Bildgebung und Voreinstellungen als Einflussfaktoren der Umweltkommunikation mittels Kurzdokumentationen |
44 | SOPHIE TSAMBIKA MEIER, ISABELLA CZEDIK-EYSENBERG & MICHAEL OEHLER | Die Beeinflussung des klassischen Gesangs durch den Menstruationszyklus: Ein Vergleich von Selbstwahrnehmung, körperlichen Reaktionen und akustischen Messungen |
45 | JÖRG MÜHLHANS, MARKUS FORAMITTI & BEATE-MARIA POMBERGER | Der Klang der Vergangenheit in der Wahrnehmung der Gegenwart |
46 | JÖRG MÜHLHANS & EFTROPIOS KARAGKIOZIS | Deadalus keeps dancing: Finding regional differences and variations between dancers of traditional greek dances with motion capture |
47 | HANNA MÜTZE, VERONIKA BUSCH & FRIEDRICH PLATZ | Der Erwerb tonalen Regelwissens bei Fünftklässlern: Der Einfluss expliziter und impliziter Lernformen. |
48 | CHRISTOPH REUTER, ISABELLA CZEDIK-EYSENBERG, ANJA-XIAOXING CUI, MARIK ROOS, SARAH AMBROS, JÖRG JEWANSKI, MATTHIAS EDER, JÖRG MÜHLHANS, FELIX KLOOSS, DIJANA POPOVIĆ, VERONIKA WEBER, MATTHIAS BERTSCH & MICHAEL OEHLER | Die unerträgliche Lästigkeit des Hahns |
49 | DANIEL RÖHRS, KILIAN SANDER & REINHARD KOPIEZ | Keine Auswirkungen der Musikabstinenz auf die Gesundheit: Eine Replikation der Studie von Starcke et al. (2022) |
50 | CLARA SCHEER, JOSHUA BERGAMIN, CHRISTOPH REUTER & ANJA XIAOXING CUI | Being and feeling in sync: Physiological and psychological synchrony in free-improvising duos |
51 | SEBASTIAN SILAS & KLAUS FRIELER | The musicassessr ecosystem: Record, measure, score and present feedback about musical production behaviour in realtime, supported by psychometric models. |
52 | PHILIPP STEURER & CHRISTOPH REUTER | Mich heilen sogar die Sterne! Persönlichkeitsauswirkungen auf den Glauben an Stimmgabelheilung und Pseudoscience |
53 | JOHANNES TRESS & CLEMENS WÖLLNER | Musik im Operationssaal: Eine Klangvergleichsstudie |
54 | CHRISTIAN WALK, ISABELL BÖTSCH & RICHARD VON GEORGI | Selbst- und Fremdbild von Fans und Musiker:innen unterschiedlicher Genres im Vergleich |
55 | OLIVER WIECZOREK, ISABELLA CZEDIK-EYSENBERG & CHRISTOPH REUTER | The Sound of Science: Klangliche Parameter der Außendarstellung von US-Universitäten in PR-Videos auf YouTube |
56 | CLEMENS WÖLLNER & GEOFF MCDONALD | Prototypikalität und Kontrastwahrnehmung bei Sinfoniesätzen |
Informationen für Vortragende
Talks: The timeslot given includes the talk, questions from the audience and the transition to the next speaker/presentation. Slots of 30 minutes are ideally devided into 20 minutes of talk and 10 minutes for questions/transition, 20 minute slots into 15 minutes of talk and 5 minutes for quick questions and transition. Chairs will signal when the time is almost over.
Poster: Poster have to be printed and transportet to the conference by the authors. DIN A4 in portrait format is most common, however, landscape format is also possible. The ensure a fair duration of exhibition, session 1 posters will be presented from the very beginning to lunchtime on saturday, when the posters of session 2 will be presented until the end of the conference. Pins or magnets will be provided - please check the number of your poster when mounting it to the poster walls. If you want your poster to be linked in the online schedule (website), please send it as a PDF to website@musikpsychologie.de by September 3rd.
Registration:
You can register via ConfTool until September 1st of 2023 with your Account. If you don't have an account yet, just register with the same link!
Evening programme:
Hotels in Hannover:
DGM Logo, Farbcodes & Downloads
Here you can download logos for your presentation or poster, please remember that logos are under copyright. It is also forbidden to alter logos in colors, deform or cut them. Scaling is allowed of course.
Logo der DGM (Download Logo-Pack als ZIP)
Logo der HMTMH (Download Logo-Pack als ZIP)
Farbcoes
DGM orange: RGB (244/121/32) | CMYK (0/65/100/0) | HEX: #f47920
DGM schwarz: RGB (35/31/32) | CMYK (70/76/64/74) | HEX: #231f20
HMTMH pink: RGB (228/36/133) | CMYK (4/96/9/0) | HEX: #e42485
HMTMH schwarz: RGB (35/31/32) | CMYK (70/76/64/74) | HEX: #231f20
Conference Archive (1985–2022)
The whole archive with detailed information and downloads is currently only available in the German language section of the website.